中国证券:沪深证交所上周五两融余额连九日下跌,续创逾三个月新低
/ 3 years ago中国证券:沪深证交所上周五两融余额连九日下跌,续创逾三个月新低7 分钟阅读路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日
减少38.6亿元人民币,连续第九日下跌;两市两融余额为8,921.4亿元,续创逾三个月新低
据中国证券金融股份有限公司历史数据,2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72
8亿元,当日沪综指收报4,785.356点,2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5
,178.191点。
以下是沪深证交所两融余额近期变化一览(除沪综指,其他单位均为亿元):
日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘
1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14
1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30
1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01
1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77
1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43
1/13 5,320.4 3,882.4 9,202.8 -70.4 3,112.76
1/12 5,369.0 3,904.2 9,273.2 -21.4 3,119.29
1/11 5,383.0 3,911.6 9,294.6 -21.5 3,136.75
1/10 5,398.1 3,918.0 9,316.1 -16.1 3,161.67
1/9 5,408.7 3,923.5 9,332.2 3.2 3,171.24
1/6 5,403.6 3,925.4 9,329.0 -36.4 3,154.32
1/5 5,425.4 3,940.0 9,365.4 -14.9 3,165.41
1/4 5,430.9 3,949.4 9,380.3 -11.8 3,158.79
1/3 5,438.4 3,953.7 9,392.1 -0.4 3,135.92 2016/12
/30 5,446.5 3,946.0 9,392.5 -81.8 3,103.64
12/29 5,494.5 3,979.8 9,474.3 -7.7 3,096.10
12/28 5,500.1 3,981.9 9,482.0 3.2 3,102.24
12/27 5,497.6 3,981.2 9,478.8 5.1 3,114.66
12/26 5,486.4 3,987.3 9,473.7 13.8 3,122.57
12/23 5,478.5 3,981.4 9,459.9 -54.5 3,110.15
12/22 5,516.0 3,998.4 9,514.4 -11.9 3,139.56
12/21 5,521.9 4,004.4 9,526.3 1.5 3,137.43
12/20 5,512.6 4,012.2 9,524.8 11.5 3,102.88
12/19 5,501.4 4,011.9 9,513.3 -9.2 3,118.08
12/16 5,504.8 4,017.7 9,522.5 -37.4 3,122.98
12/15 5,525.0 4,034.9 9,559.9 26.9 3,117.68
12/14 5,507.9 4,025.1 9,533.0 4.1 3,140.53
12/13 5,491.2 4,037.7 9,528.9 -16.9 3,155.04
12/12 5,492.2 4,053.6 9,545.8 -117.6 3,152.97
12/09 5,565.1 4,098.3 9,663.4 -31.8 3,232.88
12/08 5,578.0 4,117.2 9,695.2 -1.0 3,215.37
12/07 5,570.5 4,125.7 9,696.2 16.6 3,222.24
12/06 5,562.2 4,117.4 9,679.6 -0.2 3,199.65
12/05 5,560.4 4,119.4 9,679.8 -16.7 3,204.71
12/02 5,565.9 4,130.6 9,696.5 -47.1 3,243.84
12/01 5,596.3 4,147.3 9,743.6 -23.2 3,273.31
11/30 5,569.4 4,197.4 9,766.8 51.3 3,250.03
11/29 5,540.2 4,175.3 9,715.5 30.1 3,282.92
11/28 5,506.1 4,179.3 9,685.4 82.2 3,277.00
11/25 5,446.6 4,156.6 9,603.2 -10.3 3,261.94
11/24 5,457.4 4,156.1 9,613.5 7.4 3,241.74
11/23 5,452.7 4,153.4 9,606.1 -2.5 3,241.14
11/22 5,455.9 4,152.7 9,608.6 64.7 3,248.35
11/21 5,423.4 4,120.5 9,543.9 62.9 3,218.15
11/18 5,384.0 4,097.0 9,481.0 -23.0 3,192.86
11/17 5,396.5 4,107.5 9,504.0 6.7 3,208.45
11/16 5,390.7 4,106.6 9,497.3 37.6 3,205.06
11/15 5,364.8 4,094.9 9,459.7 48.4 3,206.99
11/14 5,338.9 4,072.4 9,411.3 82.2 3,210.37
11/11 5,280.6 4,048.5 9,329.1 0.1 3,196.04
11/10 5,275.3 4,053.7 9,329.0 60.0 3,171.28
11/9 5,237.8 4,031.2 9,269.0 36.2 3,128.37
11/8 5,212.1 4,020.7 9,232.8 14.8 3,147.89
11/7 5,203.7 4,014.3 9,218.0 27.6 3,133.33
11/4 5,189.4 4,001.0 9,190.4 -21.1 3,125.32
11/3 5,195.6 4,015.9 9,211.5 70.5 3,128.94
11/2 5,151.8 3,989.2 9,141.0 -6.1 3,102.73
11/1 5,150.7 3,996.4 9,147.1 31.0 3,122.44
10/31 5,131.4 3,984.7 9,116.1 17.6 3,100.49
10/28 5,115.9 3,982.6 9,098.5 -64.2 3,104.27
10/27 5,150.2 4,012.5 9,162.7 15.7 3,112.35
10/26 5,142.9 4,004.1 9,147.0 22.9 3,116.31
10/25 5,124.2 3,999.9 9,124.1 36.4 3,131.94
10/24 5,097.1 3,990.6 9,087.7 64.9 3,128.25
10/21 5,052.9 3,969.9 9,022.8 -22.6 3,090.94
10/20 5,055.1 3,990.3 9,045.4 15.3 3,084.46
10/19 5,050.4 3,979.7 9,030.1 16.3 3,084.72
10/18 5,041.0 3,972.8 9,013.8 57.0 3,083.88
10/17 5,009.0 3,947.8 8,956.8 20.8 3,041.17
10/14 4,993.0 3,943.0 8,936.0 -8.2 3,063.81
10/13 5,003.2 3,941.0 8,944.2 33.5 3,061.35
10/12 4,982.4 3,928.3 8,910.7 44.5 3,058.50
10/11 4,959.7 3,906.5 8,866.2 48.3 3,065.25
10/10 4,926.2 3,891.7 8,817.9 100.1 3,048.14
注:以上数据来自沪深证交所。
过往历史数据:
时间 沪深两融余额(亿元)
16/12/30 9,391.1
16/9/30 8,716.5
16/6/30 8,535.5
16/3/31 8,808.8
15/12/31 11,741.8
15/9/30 9,067.3
15/6/30 20,491.8
15/3/31 14,943.7
14/12/31 10,253.9
14/9/30 6,107.5
14/6/30 4,064.9
14/3/31 3,954.3
注:以上数据来自中国证券金融股份有限公司。(完)
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)